Pwodwi paramèt
| Sijè | Inite | Design valè |
|---|---|---|
| Modèl | / | HH604 |
| Lèt | / | 4 × 4 kat - kondwi wou (4WD) |
| Entansyon | / | Objektif jeneral |
| An jeneral dimansyon (L × W × H) | mm | 3490 × 1355 × 2190 (nan tèt la nan ROPS) |
| Baz wou | mm | 1410 |
| Wou kraze (devan\/dèyè) | mm | 960 - 1300 / 960 - 1300 |
| Komen kraze | mm | 1020 / 1020 |
| Min. Clearance tè | mm | 250 (anba nan fon dèyè aks) |
| Min. Mas operasyon | kg | 1780 |
| Max. Ballast (devan\/dèyè) | kg | 0 / 66 |
| Kantite angrenaj (pou pi devan\/ranvèse) | / | 8 / 2 |
| Vitès teyorik | km\/h |
Forward: 1.52, 2.24, 3.53, 4. 86, 7.02, 10.36, 16.30, 22.46 Ranvèse: 1.99, 9.21 |
| Kouti mòd motè & anbreyaj | / | Dirèk Konekte |
| Kòmanse metòd | / | Elektrik kòmanse |
| PTO pouvwa | kw | 37.5 |
| Max. Trase - Bar rale | kn | 13.5 |
| Lèt | / | Inline, dlo - refwadi, 4 - konjesyon serebral |
| Modèl | / | 392stc - 6031 C |
| Fabrikan | / | Changchai Konpayi Ltd. |
| Avyon | / | Turbo chaje, entè -refwadi |
| Kantite silenn | / | 3 |
| Fè dia. × konjesyon serebral | mm | 95×115 |
| Deplasman | L | 2.445 |
| Rapò konpresyon | / | 17.5:1 |
| Pouvwa rated | kw | 44.1 |
| Rated Rev | r\/min | 2300 |
| Kalite sistèm volan | / | Atikile volan |
| Kalite Kovèti pou volan | / | Hydro - estatik Kovèti pou volan |
| Kalite sistèm frenaj | / | Soulye kalite soulye |
| Kalite anbreyaj | / | Sèk friksyon, plak sèl, may konstan |
| Kalite transmisyon | / | Kalite konpoze mekanik planar |
| Chanjman mòd | / | Angaje manch rad |
| Gwosè kawotchou (devan\/dèyè) | / | 13.2 - 16(9.5 - 16) / 13.2 - 16(9.5 - 16) |
| Presyon enflasyon kawotchou (F\/R) | kpa | 80 - 120 / 80 - 120 |
Pwodwi avantaj
Atikile ladrès volan
Direktè a ki baze sou charnyèr pèmèt pou vire byen file nan zòn nan prizon (tankou ranje vèje oswa fèm ki gen anpil moun)
Diminye risk pou yo domaj nan rekòt, kloti, oswa lòt enfrastrikti ki rijid - ankadreman traktè souvan lakòz.
4WD Teren Metriz
Avèk 4 - wou kondwi, traktè a kenbe traction sou labou, an pant, oswa tèren inegal.
Sa fè li ideyal pou transpow charj difisil oswa k ap travay nan dlo - konekte jaden san yo pa resevwa kole.
Pouvwa balanse pou travay melanje
Motè a 60hp, konbine avèk yon transmisyon reponn, ka okipe yon varyete de travay
(tankou labou tè Compact, transpow materyèl esansyèl, ak chemen nòt) san yo pa bloke
oswa twòp travay, ki se apwopriye pou milti - sèvi ak ti - operasyon echèl.
Operatè - Comfort santre
Motè a 60hp, konbine avèk yon transmisyon reponn
ka okipe yon varyete de travay (tankou labou tè Compact
Transpòte materyèl esansyèl, ak chemen nòt) san yo pa bloke oswa twòp travay
ki se apwopriye pou milti - sèvi ak ti - operasyon echèl.
Atachman adaptabilite
Atravè 3 - pwen Hitch ak pouvwa pran - Off (PTO), HH604 a se konpatib ak nan yon pakèt domèn
Dokiman siplemantè tankou chas, gazon, ak seeders. Li ka adapte yo ak travay sezonye san yo pa bezwen an
Pou machin separe, maksimize retounen nan sou envestisman pou operasyon ti.
Baj popilè: HH 604 60 HP 4WD traktè atikile, Lachin HH 604 60 HP 4WD Swèd traktè, faktori
