Paramèt pwodwi:
| Paramèt | Inite | HH904 |
|---|---|---|
| Kondwi Kalite | - | Kat-wou kondwi (4 × 4) |
| Pouvwa | kw | 66.2 |
| Dimansyon (L × W × H) | mm | 4485×2100×3060 |
| Baz wou | mm | 2385 |
| Min. Clearance tè | mm | 420 |
| Min. Opere mas | kg | 4560 |
| Kraze (devan/dèyè) | mm |
Front: 1620 (1620-1820) etap-reglabl Dèyè: 1620 (1620–1820) Kontini-reglabl |
| Kalite anbreyaj | - | Sèk-kalite, doub-aji |
| Machin | - | YTO 4- Silenn (Nasyonal II) |
| Vitès rated | r/min | 2300 |
| Transmisyon | - | 24f +8 R (Si ou vle: 16f +8 R) |
| Kalite PTO | - | 8- spline, Φ38, kalite I (si ou vle: 6- spline) |
| PTO rated pouvwa | kw | Pi gran pase oswa egal a 56.3 |
| PTO vitès | r/min | 760/1000 oswa 760/850 oswa 540/1000 |
| Twa pwen koneksyon | - | Dèyè, CAT2 sispansyon |
| Pwodiksyon idwolik | - | 3- gwoup valv |
| Ajisteman idwolik | - | Fòse leve/gout sistèm, pozisyon & k ap flote kontwòl |
| Max leve fòs | kn | Pi gran pase oswa egal a 15.9 |
| Estanda kawotchou (devan/dèyè) | - | 12.4-24 / 16.9-34 |
| Si ou vle kawotchou (Kalite I) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Pwodwi avantaj:
1.Four-wou kondwi traction:
Amelyore priz ak balans pou teren difisil
Minimize glissement nan kondisyon tè mouye oswa ki lach.
2.adaptive presizyon idwolik:
Multi-mòd leve/gout sistèm pèmèt egzak kontwòl nan
Dokiman siplemantè, optimize efikasite pou divès travay agrikilti.
3. Konsepsyon operatè alergonomik:
Kontwòl entwisyon ak Vibration-amortisman
Syèj diminye fatig pandan operasyon pwolonje.
4. Corrosion ki reziste konstriksyon:
Ranfòse ankadreman asye ak penti enpèrmeabilize reziste
Pwolonje ekspoze a imidite, pousyè, ak pwodwi chimik yo.
5.Versatile aplike konpatibilite:
Estanda twa pwen sekous ak konfigirasyon PTO
Sipòte yon pakèt zouti agrikilti pou itilize pandan tout ane a.
Baj popilè: HH 904 90 HP 4WD Puisans wou traktè, Lachin HH {{2}
