Paramèt pwodwi:
| Paramèt | Inite | HH504 |
|---|---|---|
| Modèl | - | HH504 |
| Kondwi Kalite | - | 4 × 4 kat-wou kondwi |
| Pouvwa | kw | 36.8 |
| Dimansyon (L × W × H) | mm | 2800×1240×2085 |
| Baz wou | mm | 1535 |
| Min. Clearance tè | mm | 180 |
| Min. Opere mas | kg | 1440 |
| Kraze (devan\/dèyè) | mm | Devan: 920 (fiks) \/ dèyè: 960-1200 (kontinyèlman reglabl) |
| Kalite anbreyaj | - | Sèk, yon sèl-aji |
| Machin | - | Nasyonal II, 4- Silenn |
| Vitès rated | r\/min | 2400 |
| Transmisyon | - | 8F+2R |
| Kalite PTO | - | 6- spline, Φ35, kalite I (si ou vle: 8- spline) |
| PTO rated pouvwa | kw | Pi gran pase oswa egal a 31.3 |
| PTO vitès | r\/min | 540/720 |
| Twa pwen koneksyon | - | Dèyè, CAT1 sispansyon |
| Pwodiksyon idwolik | - | 1- gwoup valv (si ou vle: 2- gwoup) |
| Ajisteman idwolik | - | Fòse leve\/gout sistèm idwolik, pozisyon & k ap flote kontwòl |
| Max leve fòs | kn | Pi gran pase oswa egal a 8.9 |
| Estanda kawotchou (devan\/dèyè) | - | 6.00–12 / 9.5–16 |
| Si ou vle kawotchou (Kalite I) | - | 6.50–12 / 13.6–16 |
Pwodwi avantaj:
1. Design-Efikasite Design:
Chasi kontra enfòmèl ant ak anpatman etwat pèmèt san pwoblèm
Navigasyon nan Sere Greenhouse ak Orchard Layouts.
2.Enhanced Precision idwolik:
Lis, kontwòl reponn pou travay delika
Tankou koupe ak egzak aplike atachman.
3.Durabl rezistans korozyon:
Eleman ranfòse kenbe tèt ak imid
anviwònman ak ekspoze chimik.
4. Ergonomi-santre:
Chèz reglabl, kabin ki ba-bri, ak
Entwisyon kontwòl interfaces redwi fatig.
5. Versatile konpatibilite atachman:
Sipòte zouti espesyalize pou jesyon rekòt diversifiée.
Baj popilè: HH 504 50 HP 4WD Greenhouse Orchard Traktè, Lachin HH {{2}
