Paramèt pwodwi:
| Paramèt | Inite | HH1204 |
|---|---|---|
| Modèl | - | HH1204 |
| Kondwi Kalite | - | 4 × 4 kat-wou kondwi |
| Pouvwa | kw | 88.2 |
| Dimansyon (L × W × H) | mm | 4750×2100×3060 |
| Baz wou | mm | 2600 |
| Min. Clearance tè | mm | 420 |
| Min. Opere mas | kg | 4660 |
| Kraze (devan\/dèyè) | mm | Front: 1620 (1620-1820) Reglabl \/ dèyè: 1620 (1620-1820) Reglabl |
| Kalite anbreyaj | - | Sèk-kalite, doub-aji |
| Machin | - | Dongfanghong ii sis-silenn |
| Vitès rated | r\/min | 2200 |
| Transmisyon | - | 24f +8 R (Si ou vle: 16f +8 R) |
| Kalite PTO | - | 8- spline, Φ38, mwen-kalite (si ou vle: 6- spline) |
| PTO rated pouvwa | kw | Pi gran pase oswa egal a 75 |
| PTO vitès | r\/min | 760\/1000 oswa 760\/850 oswa 540\/1000 |
| Twa pwen koneksyon | - | Dèyè, CAT2 sispansyon |
| Pwodiksyon idwolik | - | 3- gwoup valv |
| Ajisteman idwolik | - | Fòse leve\/gout sistèm, pozisyon & k ap flote kontwòl |
| Max leve fòs | kn | Pi gran pase oswa egal a 21.2 |
| Estanda kawotchou (devan\/dèyè) | - | 12.4-24 / 16.9-34 |
| Si ou vle kawotchou (ⅰ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Pwodwi avantaj:
1. Eksepsyonèl livrezon pouvwa:
Ekipe ak yon motè wo-koupl pou mande
Travay tankou gwo twou san fon ak lou-chaj transpòte.
2. Avanse fleksibilite transmisyon:
Tranzisyon lis Kovèti pou ak milti-vitès
Adaptabilite amelyore efikasite operasyonèl la.
3. Précision idwolik kontwòl:
Sistèm reponn pèmèt aplike san pwoblèm
Manyen ak leve reglabl ak fòs anviwònman.
4.rugged tèren adaptabilite:
Ranfòse 4WD chasi ak optimize distribisyon pwa
Asire estabilite sou sifas inegal oswa an pant.
5.Nanhanced Operatè Comfort:
Konsepsyon kabin ergonomic ak kontwòl si ou vle klima
ak pwoteksyon woule-sou pou operasyon ki an sekirite, fatig-gratis.
Baj popilè: HH 1204 120 HP 4WD wou traktè, Lachin HH 1204 120 HP 4WD Swèd traktè, faktori
