Paramèt soufle
| Non Ekipman | Air sispansyon Santrifij antilatè | Modèl Ekipman | HG A75-030 |
|---|---|---|---|
| Paramèt Point Design | P=30 kPa @ Q=135 m³/min | ||
Kondisyon Fonksyònman
| Paramèt | Valè | Paramèt | Valè / Inite |
|---|---|---|---|
| Mwayen | Air | Mòd operasyon | Kontwòl VFD |
| Aplikasyon | Oksidasyon Air Pwovizyon pou | Eksplozyon-prèv / Rating | Non |
| Zòn Enstalasyon | Sal soufle | Tanperati anbyen | degre -10 ~ 35 |
| Etap Impeller | Single Etap | Anbyen imidite | RH<90% |
| Kantite | 1 inite | Altitid | m Estanda |
| Presyon Inlet | 101.325 kPa | Nivo bri | dB(A) Mwens pase oswa egal a 80 |
| Ogmantasyon presyon priz | 30 kPa | Entansite Vibration | Mwens pase oswa egal a 5 g |
| Koule Range | 87-135 m³/min | Max. Pouvwa total | kW 76 |
Estrikti
| Paramèt | Valè / Spesifikasyon | Paramèt | Valè / Spesifikasyon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyi orijin | Lachin | 2 | Kalite soufle | Santrifij |
| 3 | Dimansyon | 1600L×1200W×1325H | 4 | Koneksyon kouple | Kondwi dirèk |
| 5 | Espesifikasyon tiyo | DN250 | 6 | Kalite kote yo pote | Air kote yo pote |
| 7 | Koneksyon tiyo | Koneksyon bride | 8 | Tcheke Kalite Valv | Kalite Wafer Papiyon |
| 9 | Estanda Egzekisyon | PN10 / GB estanda | 10 | Kalite Valv Sekirite | Bati-nan balèn |
| 11 | Materyèl tiyo | Kabòn Steel | 12 | Kalite jwenti fleksib | Nerjaveèi asye / Flange Koneksyon |
| 13 | Lubrifikasyon kote yo pote | Lubrifyan lè | 14 | Kalite sele | Mekanik sele |
| 15 | Metòd enstalasyon | Orizontal | 16 | Sistèm refwadisman | Refwadisman lè |
Materyèl
| Eleman | Materyèl | Eleman | Materyèl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anvlòp | Aliminyòm alyaj | 2 | Portant | Alloy Steel |
| 3 | Impeller | 2A70 | 4 | Baz motè | Pentire Steel Plak |
| 5 | Arbr prensipal la | Alloy Steel | 6 | Silansye boîtier | Pentire Steel Plak |
| 7 | Tiyo echapman | Pentire Steel Plak | 8 | Air Filter Frame | Pentire Steel Plak |
| 9 | Joint fleksib | Nerjaveèi asye | 10 | Tcheke Valv | Kabòn Steel |
| 11 | Chasi baz | Pentire Steel Plak | 12 | Kouch anti-korozyon | Seramik kouch |
| 13 | Manyèl Papiyon Valv | Kabòn Steel | 14 | redukteur (tiyo ekspansyon) | Kabòn Steel, kouvwi |
Kondwi ak transmisyon
| Paramèt | Valè / Spesifikasyon | Paramèt | Valè / Inite | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondwi Kalite | Inverter | 2 | Voltage ekipman pou pouvwa | V AC380 |
| 3 | Kalite varyateur | Monte -Frekans | 4 | Frekans ekipman pou pouvwa | Hz 50 |
| 5 | Klas izolasyon | H | 6 | Mak varyateur | Kewo |
| 7 | Kabinè kontwòl | Ekipe ak LCP | 8 | Direksyon wotasyon | Sans goch (fè fas a roue) |
| 9 | Manifakti motè | Domestik pwòp tèt ou -fè | 10 | Metòd refwadisman motè | Refwadisman lè |
| 11 | Klas pwoteksyon chasi | IP54 | 12 | Klas pwoteksyon motè | IP53 |
Pwa
| Paramèt | Inite | Valè | Paramèt | Inite | Valè | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pwa total | kg | 415 | 2 | Max. Pwa Antretyen | kg | 415 |
Tès debogaj inite sèl
| Atik tès la | Obligatwa | Atik tès la | Obligatwa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tès komisyonin | Wi | 2 | Tès balans dinamik | Non |
Enstalasyon
| Paramèt | Spesifikasyon | Paramèt | Spesifikasyon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metòd fikse | Pa gen pati entegre | 2 | Metòd enstalasyon | Levage oswa chariot |
| 3 | Enstalasyon Gid | Founi pa manifakti | 4 |
Lòt Kondisyon Teknik
A,Kondisyon elektrik
Ekipman elektrik: twa-faz twa-sistèm fil + yon fil tè: 3×70+1×35.
Rated vòltaj: AC380V; rated aktyèl: 140A.
Ekipman yo ekipe ak yon kabinè kontwòl LCP, ak bati -nan PLC entegre andedan. Materyèl kabinè: asye kabòn ak penti anti-korozyon.
Paramèt kontwòl prensipal entegre nan ekipman an:
(1) Filtre alam presyon diferans, siveyans tanperati inlet / priz antilatè ak alam;
(2) Siveyans tanperati motè ak alam;
(3) Siveyans presyon lè a ak alam;
(4) Paramèt tankou vitès soufle, koule, aktyèl, elatriye;
(5) Pwoteksyon total kont-surtension;
(6) Siveyans lokal/elistan, dyagnostik fay, ak fonksyon pwoteksyon vag;
(7) Kominikasyon ekstèn: koòdone Ethernet;
(8) Kabinè kontwòl lokal ekipe ak ekran tactile pou montre plizyè estati fonksyònman ak done, kontwole demaraj/sispann antilatè, ak modifye paramèt yo. Fil elektrik pou ekipman pou pouvwa ekran manyen se entèn nan vantilatè a epi li pa mande pou pa gen okenn ekipman pou adisyonèl.


Baj popilè: lè sispansyon santrifujeur antilatè, Lachin lè sispansyon santrifujeur antilatè Swèd, faktori
